詳細介紹
Cond 3210
堅固耐用,防水型,電池供電,同時顯示溫度,內置記錄器,符合GLP要求,自動/手動溫度補償,可選線性或非線性溫度補償,符合DIN 38 404,EN27 888有關超純水,天然水電導率的測定??申P閉溫度補償功能,參考溫度可選20°C或25°C。
Cond 3310
與Cond 3210相同,帶USB接口,經濟簡易型
Cond 3110
簡單實用,滿足高要求的電導度計。簡單5鍵,避免錯誤操作,自動溫度測試并進行溫度補償,采用4極測試
成套供應
包括手持箱,電導度計,標準TetraCon? 325電極*(線長1.5米),0.01M KCl溶液,支架及燒杯,操作手冊。
型 號 | Cond 3110 | Cond 3210 | Cond 3310 |
電 導 率 量 程 準 確 度 | 0,0 … 1000 mS/cm ± 0,5 %
| 0,0 … 1000 mS/cm ± 0,5 % 0,000 … 1,999 μS/cm, K = 0,01 cm–1 0,00 … 19,99 μS/cm, K = 0,01 cm–1 | |
電 阻 率 | —— | 0,00 … 20 M. cm | |
電極常數 | 固定 0,475 cm–1,1,0 cm–1, 可校驗 0,450 … 0,500 cm–1, 0,585…715 cm–1, 0,800…1,200 cm–1 | 固定 0,475 cm–1,1,0 cm–1, 0,01 cm–1 可校正 0,450 … 0,500 cm–1, 0,585 … 715 cm–1, 0,800 … 1,200 cm–1,可調節: 0,090 … 0,110cm–1 | |
鹽 度 | 0,0 … 70,0 (according to IOT) | ||
TDS | —— | 0 … 1999 mg/l, 0 … 199,9 g/l |
|
溫 度 | – 5,0 … 105,0°C ± 0,1°C | ||
自動讀數 | 自動 | 自動或手動 | 自動或手動 |
參考溫度 | Tref:20或25°C可選 | Tref:20或25°C可選 |
|
顯 示 | 7段LCD | LCD圖表顯示,背光 | |
溫度補償 | nLF | 無, nLF,線性0.000…10.00%/K | |
校正協議 | zui后一次 | zui后一次 | zui后五次 |
數據存貯 | —— | 手動200組 | 手動200組,自動5000組 |
接 口 | —— | —— | USB接口 |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,或4個1.2V充電電池 | ||
電池壽命 | 連續1000小時 | 連續800小時(當開戶連續背光時100小時) | |
防護等級 | IP66 and IP67 to IEC529 | ||
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | ||
重 量 | 約400克 |
產品咨詢